| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.049,00 sem juros | R$1.049,00 |
| 2 x | de R$524,50 sem juros | R$1.049,00 |
| 3 x | de R$349,67 sem juros | R$1.049,00 |
| 4 x | de R$262,25 sem juros | R$1.049,00 |
| 5 x | de R$209,80 sem juros | R$1.049,00 |
| 6 x | de R$198,70 | R$1.192,20 |
| 7 x | de R$171,92 | R$1.203,44 |
| 8 x | de R$152,41 | R$1.219,28 |
| 9 x | de R$137,17 | R$1.234,53 |
| 10 x | de R$124,46 | R$1.244,60 |
| 11 x | de R$114,55 | R$1.260,05 |
| 12 x | de R$106,31 | R$1.275,72 |
Este dispositivo combina uma estação de monitoramento profissional com um amplificador de fone de ouvido independente e um hub USB para carregar e conectar dispositivos. O áudio é entregue aos seus ouvidos ou monitores de estúdio na qualidade impecável de 24 bits/96kHz, permitindo que você tome decisões críticas de mixagem e masterização em casa ou em qualquer lugar. Enquanto isso, o hub USB integrado mantém até três de seus dispositivos - controladores, periféricos ou discos rígidos - conectados à sua estação de trabalho por uma única conexão USB-C sólida, com velocidades de ida e volta tão baixas quanto 2,59ms. Um pacote de software que inclui o Pro Tools | O primeiro DAW, 20 plug-ins de efeitos Avid, o instrumento virtual AIR Music Technology Xpand! 2 e 2 GB de conteúdo Touch Loops equipam você e o M-Audio AIR | Hub com tudo o que você precisa para começar a criar ótimas mixagens diretamente de onde você estiver.
Especificações Técnicas:
- Conectividade com Computador: USB 2.0
- Resolução A/D: 24-bit/96kHz
- Saídas Analógicas: 2 x 1/4" TRS (L/R)
- Headphones: 1 x 1/4"
- USB: 3 x Type A, 1 x Type USB-C
- Software: Pro Tools First, 20 Effect Plug-ins
- Requerimentos OS MAC: OS X 10.8.5 ou superior
- Requerimentos OS PC: Windows 7 SP1 ou superior
